



Biertender – Blade – voll funktionstüchtig
Fassungsvermögen: 8l Weiters einen zweiten, bei dem die Kühlung kaputt ist - aber für Ersatzteile zu verwenden.
Pickerlgutschein fürs Motorrad
Beim Autohaus Krainer Klagenfurt
Mazda CX7 Alufelgen und Winterreifen 235/65R17
4 Alufelgen sind in einem dem alter entsprechend guten Zustand, leichte Beschädigungen, Rundlauf in Ordnung. Reifendrucksensoren sind noch die originalen! Dimension: 7x17, ET50, 5x114,3, ML67,1 4 Winterreifen Kumho DOT 2023, 235/65R17 108V, Profiltiefe 6-7mm, guter Zustand
SUZUKI VL 800 INTRUDER
BIETE hier meine SUZUKI VL 800 INTRUDER an. Ein klassischer Cruiser mit bulliger Optik, der durch Zuverlässigkeit und einem extrem wartungsarmen Kardanantrieb überzeugt. Durch die Tiefe Sitzposition(700mm) sehr sicheres Handling daher auch für Damen geeignet. Sie ist UNFALLFREI, KOMPLETT NEU BEREIFT, TECHNISCH EINWANDFREI und ist ein Garagenfahrzeug. Drauf setzen, losfahren und den Sound genießen. Besichtigung und Probefahrt bei ernsthaftem Interesse nach Absprache möglich.
[meine_tabelle]
Das Formular zur Abonnement-Verwaltung ist nur für Abonnenten einer Mailingliste verfügbar.„RED PANTHER“
Biker Club des PVÖ, Landesorganisation Kärnten
Vorstand
Präsident: Arnold Marbek
Vizepräsident: Johann Zlydnyk
Geschäftsführung: Monika Dreier
Organisation:
Kassier: Hermann Ratz
Schriftführung: Mag. Angelika Blaschun
Mitglieder
| Gustav Aigner | Götz Becker | Arnold Blasge |
| Isabella Blasge | Lorenz Brausam | Helmut Cubr |
| Ing. Gerhard Dreschl | Anita Findenig | Franz Findenig |
| Josef Fortunat | Günther Granegger | Otmar Hausharter |
| Ing. Helmut Holz | Reinhard Huber | Raimund Hutter |
| Gottfried Kilzer | Helga Knafl | Karlheinz Knafl |
| Ronald Koch | Herbert Kohlweg | Ewald Kordesch |
| Ing. Dieter Kummer | Dieter Josef Kundig | Winfried Kuntsche |
| Brigitte Laussegger | Paul Laussegger | Raimund Layroutz |
| Nikolaus Lesjak | Rupert Midl | Ilja Mudrak |
| Gottfried Murnig | Marika Ojster | Werner Pfandl |
| Erika Pirker | Arno Pleschiutschnig | Gernot Pogatschnig |
| Karin Potocnik | Johann Preiß | Mag. Bernhard Rapold |
| Herbert Roth | Alois Rumpelnik | Günther Schrott |
| Gerhard Schume | Christine Smriecnik | Erich Sornig |
| Christof Stattmann | Johann Steinacher | Ingrid Steiner |
| Jörg Steiner | Jürgen Stromberger | Anna Trondl |
| Erwin Trondl | Karl Unterberger | Günther Urschitz |
| Helmut Wabnig | Manfred Zainitzer | Dr. Wolfgang Zdouc |
| Erich Zigon | ||
Hast du Interesse an unserem Club, dann kannst du die Beitrittserklärung öffnen und ausdrucken. Fülle diese aus und sende sie an uns.
Der Vorstand wird dich über die Mitgliedschaft benachrichtigen!
Für die Bezahlung deines jährlichen Mitgliedsbeitrages nutze die Bankverbindung des Red Panther Bikerclub:
BAWAG PSK
IBAN: AT46 1400 0965 1039 8820
BIC: BAWAATWW
Zahlungsreferenz: Mitgliedsbeitrag “Jahr”
Für diese Teamseite schicke uns ein aktuelles Foto mit Motorrad und Beschreibung!
Bitte melde dich an, um eine Bewertung abzugeben.
Tour-Ranking 2025
| Platz | Tour (bewertet/teilgenommen) | Datum | Ø Bewertung | Score | Sterne | Bewertungen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölnbreinsperre - Nockalm (1/3) | 2025.07.18 | 4 | 2.309 | 1 (33.3%) | |
| 2 | Egger Alm (1/7) | 2025.06.11 | 5 | 1.89 | 1 (14.3%) | |
| 3 | Brandlalm /Stifthütte (3/10) | 2025.08.20 | 3.33 | 1.826 | 3 (30%) | |
| 4 | Bad Schwanberg (1/4) | 2025.07.02 | 3.33 | 1.667 | 1 (25%) | |
| 5 | RP Reise Innsbruck (1/9) | 2025.06.16 - 2025.06.18 | 5 | 1.667 | 1 (11.1%) | |
| 6 | Crikvenica - Kroatien (1/11) | 2025.05.26 - 2025.05.29 | 4.33 | 1.307 | 1 (9.1%) | |
| 7 | Loiblpass - Seeberg (1/15) | 2025.07.30 | 5 | 1.291 | 1 (6.7%) | |
| 8 | Wurzenpass - Kranjska Gora (1/6) | 2025.05.28 | 3 | 1.225 | 1 (16.7%) | |
| 9 | GÖMC Enzenkirchen (1/11) | 2025.08.23 | 4 | 1.206 | 1 (9.1%) | |
| 10 | Laghi di Fusine (1/10) | 2025.08.27 | 3.67 | 1.16 | 1 (10%) | |
| 11 | Walter Kerzerlrunde (1/9) | 2025.10.08 | 3.33 | 1.111 | 1 (11.1%) | |
| 12 | Sentanel (1/15) | 2025.06.04 | 3.67 | 0.947 | 1 (6.7%) | |
| 13 | RP Motorradweihe Linsenberg (2/17) | 2025.05.17 | 1.67 | 0.572 | 2 (11.8%) |
