Red Panther Tourtagebuch 2025
Das “Red Panther Tourtagebuch 2025 Neu” wurde ebenfalls erweitert und mit einer komfortablen Such- und Filterfunktion ausgestattet! Trage dafür einen Namen in das Suchfeld rechts ober der Tabelle ein, dann werden nur die gewählten Touren mit der Summe der gefahrenen Km angezeigt. Leere das Suchfeld um wieder die ganze Tabelle zu sehen.
Die Tabelle kann auch spaltenweise auf- und absteigend sortiert werden! Klicke dazu einfach auf den “Spaltentitel” und der Pfeil zeigt dir die Sortierung an!
RP Team … wir können mehr
Anzahl gefahrene oder gefilterte Touren
| Datum | Tourname | Tourguide | Mitglieder | Gäste | km | km intern | km gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.12 | Mittelkärnten | Kundig Dieter-Josef | Cubr Helmut, Findenig Anita, Findenig Franz, Koch Ronald, Laussegger Paul, Trondl Erwin | keine | 127 | 889 | 889 |
| 2025.04.21 | Pyramidenkogel - Ossiacher Tauern | Stattmann Christof | keine | keine | 94 | 94 | 94 |
| 2025.04.26 | Diex - Griffen | Kundig Dieter-Josef | Cubr Helmut, Fortunat Josef, Preiss Johann | keine | 105 | 420 | 420 |
| 2025.04.27 | Klippitzthörl - St.Paul | Stattmann Christof | keine | keine | 171 | 171 | 171 |
| 2025.04.30 | Klippitzthörl - Judenburg | Koch Ronald | Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Granegger Guenther, Laussegger Paul, Mudrak Ilja, Pfandl Werner, Preiss Johann | keine | 290 | 2.610 | 2.610 |
| 2025.04.30 | Sella Somdogna | Stattmann Christof | keine | keine | 249 | 249 | 249 |
| 2025.05.01 | 1.Mai Kreuzbergl | Kundig Dieter-Josef | Cubr Helmut, Steiner Joerg | keine | 15 | 45 | 45 |
| 2025.05.02 | Kleine Runde | Zigon Erich | keine | keine | 146 | 146 | 146 |
| 2025.05.03 | Gailberg - Nassfeld | Stattmann Christof | keine | keine | 282 | 282 | 282 |
| 2025.05.03 | Windische Höhe | Kundig Dieter-Josef | Cubr Helmut, Findenig Franz, Fortunat Josef, Koch Ronald, Laussegger Paul, Preiss Johann, Steiner Joerg | keine | 200 | 1.600 | 1.600 |
| 2025.05.11 | Tonnerhütte Turrach | Stattmann Christof | keine | keine | 218 | 218 | 218 |
| 2025.05.14 | Hochrindl | Stattmann Christof | keine | keine | 151 | 151 | 151 |
| 2025.05.14 | Hochrindl - Bad Kleinkirchheim | Mudrak Ilja | Blasge Arnold, Cubr Helmut, Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Granegger Guenther, Hausharter Otmar, Koch Ronald, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul | keine | 180 | 1.980 | 1.980 |
| 2025.05.17 | RP Motorradweihe Linsenberg | Kundig Dieter-Josef | Blasge Arnold, Blasge Isabella, Cubr Helmut, Findenig Franz, Fortunat Josef, Hausharter Otmar, Koch Ronald, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Pfandl Werner, Preiss Johann, Roth Herbert, Schume Gerhard, Stattmann Christof, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | keine | 80 | 1.440 | 1.440 |
| 2025.05.21 | SYM Tour | Schume Gerhard | Fortunat Josef | keine | 169 | 338 | 338 |
| 2025.05.26 - 2025.05.29 | Crikvenica - Kroatien | Kundig Dieter-Josef | Blasge Arnold, Cubr Helmut, Fortunat Josef, Granegger Guenther, Hausharter Otmar, Holz Helmut, Koch Ronald, Laussegger Paul, Midl Rupert, Ratz Hermann, Trondl Erwin | keine | 1.141 | 13.692 | 13.692 |
| 2025.05.28 | Wurzenpass - Kranjska Gora | Schume Gerhard | Findenig Franz, Kaaden Wolfgang, Pfandl Werner, Roth Herbert, Stattmann Christof, Steiner Joerg | keine | 158 | 1.106 | 1.106 |
| 2025.05.30 | Eibiswald - Weinebene | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Pfandl Hans | 306 | 612 | 918 |
| 2025.05.31 | Flattnitz - Hirt - Althofen | Stattmann Christof | Findenig Anita, Findenig Franz, Mudrak Ilja, Pogatschnig Gernot, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | keine | 163 | 1.141 | 1.141 |
| 2025.06.04 | Sentanel | Schume Gerhard | Becker Goetz, Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Granegger Guenther, Koch Ronald, Kundig Dieter-Josef, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Pfandl Werner, Preiss Johann, Roth Herbert, Stattmann Christof, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | keine | 167 | 2.672 | 2.672 |
| 2025.06.05 | Turrach - Flattnitz - Hochrindl | Steiner Joerg | keine | Steiner Nicole | 136 | 136 | 272 |
| 2025.06.06 | St.Paul - Treibach | Kundig Dieter-Josef | Becker Goetz, Blasge Arnold, Cubr Helmut, Findenig Franz, Kaaden Wolfgang, Kummer Dieter, Laussegger Paul | keine | 203 | 1.624 | 1.624 |
| 2025.06.06 | Turrach - Flattnitz - Neumarkt | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Pfandl Hans __ Herbert |
237 | 474 | 948 |
| 2025.06.11 | Egger Alm | Stattmann Christof | Findenig Franz, Koch Ronald, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja | keine | 240 | 1.920 | 1.920 |
| 2025.06.13 | Wachau - Seewinkel (Bgld) | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Pfandl Hans | 1.238 | 2.476 | 3.714 |
| 2025.06.14 | Black Shadows Ma. Elend | Cubr Helmut | Findenig Anita, Findenig Franz, Kilzer Gottfried, Koch Ronald, Kundig Dieter-Josef, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Ojster Marika, Pirker Erika, Pogatschnig Gernot, Potocnik Karin, Preiss Johann, Unterberger Karl, Zlydnyk Johann | keine | 52 | 780 | 780 |
| 2025.06.14 | Weissensee - Nassfeld | Stattmann Christof | keine | keine | 286 | 286 | 286 |
| 2025.06.16 - 2025.06.18 | RP Reise Innsbruck | Mudrak Ilja | Blasge Arnold, Cubr Helmut, Fortunat Josef, Holz Helmut, Koch Ronald, Laussegger Paul, Pfandl Werner, Preiss Johann, Ratz Hermann | keine | 960 | 9.600 | 9.600 |
| 2025.06.18 | Pirkdorfer See | Kundig Dieter-Josef | Findenig Anita, Findenig Franz, Granegger Guenther, Kummer Dieter, Lesjak Nikolaus, Zlydnyk Johann | keine | 173 | 1.211 | 1.211 |
| 2025.06.21 | Nockalm | Kundig Dieter-Josef | Becker Goetz, Kaaden Wolfgang, Preiss Johann, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | Brugger H Brugger W |
230 | 1.380 | 1.840 |
| 2025.06.25 | Auerlingsee - Dreiwiesenhütte | Koch Ronald | Findenig Franz, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Lesjak Nikolaus, Potocnik Karin, Preiss Johann, Unterberger Karl | keine | 190 | 1.520 | 1.520 |
| 2025.06.25 | Nockalm - Turrach | Steiner Joerg | keine | keine | 139 | 139 | 139 |
| 2025.06.28 | Gamlitz | Kundig Dieter-Josef | Becker Goetz, Kaaden Wolfgang, Koch Ronald | keine | 280 | 1.120 | 1.120 |
| 2025.07.02 | Bad Schwanberg | Mudrak Ilja | Findenig Franz, Koch Ronald, Kummer Dieter, Preiss Johann | keine | 250 | 1.250 | 1.250 |
| 2025.07.12 | Vrsic | Kundig Dieter-Josef | Findenig Franz, Kaaden Wolfgang, Laussegger Paul, Mudrak Ilja, Preiss Johann | keine | 220 | 1.320 | 1.320 |
| 2025.07.13 | Izola - Piran - Portoroze | Steiner Joerg | keine | Steiner Nicole | 540 | 540 | 1.080 |
| 2025.07.13 | Loiblpass | Stattmann Christof | keine | keine | 146 | 146 | 146 |
| 2025.07.15 | Rangersdorf - Marterle | Mudrak Ilja | Findenig Franz, Granegger Guenther, Hausharter Otmar, Koch Ronald, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef | keine | 300 | 2.100 | 2.100 |
| 2025.07.18 | Kölnbreinsperre - Nockalm | Kundig Dieter-Josef | Fortunat Josef, Koch Ronald, Kummer Dieter | keine | 280 | 1.120 | 1.120 |
| 2025.07.18 | Pack - Gaberl - Murau | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Pfandl Hans Printschler Hans Winkler E |
338 | 676 | 1.690 |
| 2025.07.21 | Seeberg - Loiblpass | Stattmann Christof | keine | keine | 161 | 161 | 161 |
| 2025.07.22 | Wegscheide - Lorenziberg | Schume Gerhard | Cubr Helmut, Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Kaaden Wolfgang, Koch Ronald, Laussegger Paul, Mudrak Ilja, Ojster Marika, Preiss Johann, Ratz Hermann, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | keine | 142 | 1.988 | 1.988 |
| 2025.07.23 | Sella Nevea - Sella Somdonga | Stattmann Christof | keine | keine | 248 | 248 | 248 |
| 2025.07.30 | Montemaggiore - Matajur | Stattmann Christof | keine | keine | 303 | 303 | 303 |
| 2025.07.30 | Loiblpass - Seeberg | Schume Gerhard | Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Hausharter Otmar, Hutter Raimund, Kilzer Gottfried, Koch Ronald, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Ojster Marika, Steiner Joerg, Zlydnyk Johann | keine | 205 | 3.280 | 3.280 |
| 2025.08.06 | Bad Bleiberg | Schume Gerhard | Cubr Helmut, Findenig Franz, Fortunat Josef, Granegger Guenther, Preiss Johann, Steiner Joerg | keine | 174 | 1.218 | 1.218 |
| 2025.08.07 | Bleiberg - Hermagor - Egger Alm | Werner Pfandl | Steiner Joerg | Pfandl Hansi Printschler Hans Dorfer Edmund Herbert |
205 | 410 | 1.230 |
| 2025.08.08 | Murau-Turrach | Kundig Dieter-Josef | Findenig Anita, Findenig Franz, Koch Ronald, Kummer Dieter, Laussegger Paul, Preiss Johann | keine | 240 | 1.680 | 1.680 |
| 2025.08.09 | Monte San Simeone | Stattmann Christof | Becker Goetz, Cubr Helmut, Hausharter Otmar, Kaaden Wolfgang | keine | 284 | 1.420 | 1.420 |
| 2025.08.12 | Nockalmstraße & Turracher Höhe | Steiner Joerg | keine | keine | 143 | 143 | 143 |
| 2025.08.13 | Diex-Klippitztörl | Koch Ronald | Findenig Franz, Fortunat Josef, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Preiss Johann | keine | 185 | 1.480 | 1.480 |
| 2025.08.16 | Hermagor-Honigfest | Kundig Dieter-Josef | Koch Ronald, Zlydnyk Johann | keine | 214 | 642 | 642 |
| 2025.08.16 | Gurktal, Flattnitz, Turracher Höhe | Pfandl Werner | Steiner Joerg | keine | 153 | 306 | 306 |
| 2025.08.19 | Sölkpass - Obertauer - Nockalm | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Steiner Nicole | 317 | 634 | 951 |
| 2025.08.20 | Brandlalm /Stifthütte | Zlydnyk Johann | Becker Goetz, Findenig Franz, Koch Ronald, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Schume Gerhard, Stattmann Christof | keine | 188 | 2.068 | 2.068 |
| 2025.08.23 | GÖMC Enzenkirchen | Mudrak Ilja | Blaschun Angelika, Blasge Arnold, Blasge Isabella, Hausharter Otmar, Holz Helmut, Koch Ronald, Kummer Dieter, Pirker Erika, Pogatschnig Gernot, Preiss Johann, Stromberger Juergen | keine | 650 | 7.800 | 7.800 |
| 2025.08.24 | Bad Gleichenberg - Hebalm | Pfandl Werner | Steiner Joerg | keine | 473 | 946 | 946 |
| 2025.08.27 | Plöckenpass | Stattmann Christof | keine | keine | 297 | 297 | 297 |
| 2025.08.27 | Laghi di Fusine | Koch Ronald | Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Hausharter Otmar, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Schume Gerhard, Zlydnyk Johann | keine | 180 | 1.980 | 1.980 |
| 2025.09.03 | Honda AT Schaidasattel | Stattmann Christof | keine | keine | 89 | 89 | 89 |
| 2025.09.03 | Logatal- Rinka Wasserfall | Koch Ronald | Findenig Anita, Findenig Franz, Granegger Guenther, Hausharter Otmar, Kummer Dieter, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Mudrak Ilja, Preiss Johann, Zlydnyk Johann | keine | 210 | 2.520 | 2.520 |
| 2025.09.06 | PVÖ Landeswandertag Bad St Leonhard | Zlydnyk Johann | Becker Goetz, Blasge Arnold, Granegger Guenther, Koch Ronald, Kundig Dieter-Josef, Trondl Erwin | keine | 228 | 1.596 | 1.596 |
| 2025.09.07 | Falkert - Hochrindl - Ossiacher Tauern | Stattmann Christof | keine | keine | 175 | 175 | 175 |
| 2025.09.09 | Hermagor - Weissensee - Millstättersee | Stattmann Christof | keine | keine | 267 | 267 | 267 |
| 2025.09.09 | Watschiger Alm | Koch Ronald | Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Kundig Dieter-Josef, Preiss Johann, Trondl Erwin | keine | 230 | 1.610 | 1.610 |
| 2025.09.13 | Paulitschsattel - Kamniški Bistrica | Stattmann Christof | keine | keine | 199 | 199 | 199 |
| 2025.09.13 | GÖMC Treffen ISELSBERG | Zlydnyk Johann | Becker Goetz, Blasge Arnold, Cubr Helmut, Kaaden Wolfgang, Knafl Karlheinz, Koch Ronald, Preiss Johann, Trondl Erwin | keine | 314 | 2.826 | 2.826 |
| 2025.09.17 | Obir Tropfsteinhöhle | Koch Ronald | Findenig Anita, Findenig Franz, Hausharter Otmar, Kundig Dieter-Josef, Laussegger Paul, Preiss Johann, Trondl Erwin | keine | 100 | 800 | 800 |
| 2025.09.18 | Sella Somdogna | Stattmann Christof | Becker Goetz, Preiss Johann, Trondl Erwin | keine | 258 | 1.032 | 1.032 |
| 2025.09.20 | Goldeck-Gusenalm | Kundig Dieter-Josef | Findenig Franz, Koch Ronald, Laussegger Paul, Mudrak Ilja, Steiner Joerg, Trondl Erwin | keine | 205 | 1.435 | 1.435 |
| 2025.09.28 | Gardasee | Mudrak Ilja | Blasge Arnold, Cubr Helmut, Granegger Guenther, Hausharter Otmar, Holz Helmut, Pfandl Werner, Pogatschnig Gernot, Ratz Hermann | keine | 1.250 | 11.250 | 11.250 |
| 2025.10.07 | Italien Runde | Pfandl Werner | Steiner Joerg | Pfandl Johann Printschler Johann Hoffmann Karl |
300 | 600 | 1.500 |
| 2025.10.08 | Walter Kerzerlrunde | Steiner Joerg | Cubr Helmut, Findenig Anita, Findenig Franz, Fortunat Josef, Laussegger Paul, Lesjak Nikolaus, Schume Gerhard, Stattmann Christof, Trondl Erwin | keine | 162 | 1.620 | 1.620 |
| 2025.10.11 | Tälerausfahrt | Findenig Franz | Findenig Anita, Laussegger Paul, Preiss Johann | keine | 159 | 636 | 636 |
| 2025.10.17 | Eisenkappler Hütte - Schaidasattel | Stattmann Christof | keine | keine | 120 | 120 | 120 |
| 2025.10.22 | Pyramidenkogel | Stattmann Christof | keine | keine | 64 | 64 | 64 |
| 2025.11.04 | Leutschach | Kundig Dieter-Josef | Preiss Johann, Trondl Erwin | keine | 250 | 750 | 750 |
| GESAMT | – | – | – | – | |||
